2022年1-9月份基金支出情况汇总

2022-10-08
2022年基金支出情况汇总表(1月—9月份)
序号 时间 基金名称 金额 备注
1 1.06 中新产教融合基金 20000.00 经办:柳青
30000.00 经办:柳青
2 1.11 伊夫奖助学金 32900.00 经办:王伟楠
12000.00 经办:王伟楠
3 1.13 树人奖教基金 150000.00 经办:魏芳绒
4 2.23 万丰奥特奖学金 20000.00 经办:卢侠郿
5 2.28 金丰校友基金 813.20 经办:陈魏燕
6 3.08 喜临门“创新创业之星”奖学金 77750.00 经办:丁玲
7 4.22 “戎耀之星”关爱基金 50000.00 经办:田晓彦
8 5.05 普施康奖助学金 500.00 经办:奚梦澜
5.05 普施康奖助学金 7800.00 经办:奚梦澜
5.05 明峰奖学金 9000.00 经办:奚梦澜
5.05 金域奖学金 10000.00 经办:奚梦澜
9 5.05 伟业奖助学金 200000.00 经办:田晓彦
10 5.07 生科院双创基金 13500.00 经办:钱伟祥
11 5.18 华汇教育基金 120000.00 经办:游省女
12 5.28 树人奖教基金 150000.00 经办:黎芳绒
13 5.30 普施康奖助学金 15000.00 经办:陈盈盈
14 5.31 普施康奖助学金 5000.00 经办:奚梦澜
15 5.31 一凡奖学金 7000.00 经办:奚梦澜
16 5.31 陆金花奖助学金 130000.00 经办:田晓彦
17 6.08 爱心基金 100440.00 经办:田晓彦
18 6.13 启航考研奖学金基金 12000.00 经办:杜美霞
19 6.13 心致奖学金 40000.00 经办:杜美霞
20 6.13 中兴研究院教育基金 24000.00 经办:陈煌狄
21 6.14 加根奖学金基金 37000.00 经办:章江燕
22 6.18 华颐卓越奖助学金 100000.00 经办:吴思颖(土木)
23 6.27 华颐卓越奖教金 50000.00 经办:游省女
24 6.29 瑞恒科技奖学金 18800.00 经办:奚梦澜
25 7.1 大发化纤助学金(2020) 20000.00 经办:章江燕
26 7.1 大发化纤助学金(2021) 20000.00 经办:章江燕
27 9.15 安格鲁奖学金 34400.00 经办:李娟
28 9.15 雅诗澜奖学金 46000.00 经办:王伟楠
29 9.16 金域奖学金(教师) 19500.00 经办:周琰
30 9.22 亿厦基金(教师) 60000.00 经办:游省女
合计
1643403.20