2022年1-9月份基金收入情况汇总

2022-10-08
2022年基金开票到账汇总表
序号 时间 基金名称 金额 备注
1 1.11 悦言奖教金 30000.00
2 4.7 树人奖教金 72000.00
3 4.20 伟业奖助学金 200000.00
4 5.6 雅诗澜奖学金 50000.00
5 5.9 普施康奖助学金 100000.00
6 5.11 安盛教育基金 30000.00
7 5.16 华汇教育基金 120000.00
8 5.19 启航奖助学金 12000.00
9 6.1 陆金花奖助学金 90000.00
10 6.7 华颐教育基金 50000.00
11 6.7 中兴研究院教育基金 60000.00
12 7.5 明峰奖学基金 10000.00
13 9.5 爱心基金学生捐赠部分 108243.03
14 9.9 "民建益德"基金 300000.00 已开票,款项办手续中
15 9.13 金丰磁共振成像系统(设备) 5500000.00 实物捐赠
16 9.21 亿厦教育基金 60000.00
合计
6792243.03