基金动态
毕业生爱心承诺基金捐赠情况一览表 (自2018年6月15日至2018年6月20日止,从微信捐赠平台统计) |
|||
姓名 | 捐款金额(元) | 学院 | 班级 |
叶芳芳 | 300 | 化学化工学院 | 化学师范141班 |
蔡李涛 | 500 | 化学化工学院 | 高分子132班 |
黄群 | 300 | 纺织服装学院 | 服装设计与工程141 |
张婉婷 | 200 | 医学院 | 护理111班 |
吴佳 | 100 | 教师教育学院 | 体教142班 |
叶芬 | 100 | 教师教育学院 | 体教142班 |
袁梦琦 | 500 | 教师教育学院 | 小教144班 |
钱艺蒙 | 200 | 教师教育学院 | 小教144班 |
周美玲 | 300 | 教师教育学院 | 小教144班 |
谢弘晔 | 100 | 教师教育学院 | 小教144班 |
胡奕婷 | 10 | 马克思主义学院 | 思政141班 |
陈婷英 | 10 | 马克思主义学院 | 思政141班 |
王雪凤 | 500 | 人文学院 | 汉语言文学111班 |
季雅虹 | 10 | 马克思主义学院 | 思政141班 |
合计 | 3130 |
绍兴文理学院教育基金会联系电话:0575-88341062