基金动态
毕业生爱心承诺基金捐赠情况一览表 (自2018年6月7日至2018年6月14日止,从微信捐赠平台统计) |
|||
姓名 | 捐款金额 | 学院 | 班级 |
崔玉松 | 1500 | 机械与电气工程学院 | 信管051 |
翁丹芳 | 100 | 化学化工学院 | 药学122 |
郑风雨 | 300 | 医学院 | 临床医学102 |
柴恩慈 | 300 | 医学院 | 影像诊断101 |
朱剑飞 | 300 | 医学院 | 临床医学102 |
郭杰丹 | 100 | 教师教育学院 | 小学教育143班 |
王靖杰 | 10 | 数理信息学院 | 电信141 |
蒋林燕 | 200 | 教师教育学院 | 小教141班 |
张垒 | 10 | 艺术学院 | 环境设计专升本161 |
李锋婷 | 500 | 医学院 | 护理111班 |
安娇雅 | 500 | 教师教育学院 | 小教141 |
赵灿 | 1000 | 化学化工学院 | 药学111 |
幸薇 | 88 | 土木工程学院 | 工程造价141 |
倪敏 | 500 | 教师教育学院 | 小教144班 |
张燕珺 | 5 | 医学院 | 医检161 |
胡倩倩 | 500 | 纺织服装学院 | 轻化工程111 |
赵格 | 200 | 医学院 | 运动康复141班 |
合计 | 6113 |
绍兴文理学院教育基金会联系电话:0575-88341062 |