基金动态
毕业生爱心承诺基金捐赠情况一览表 (自2018年5月18日截至2018年5月28日止,从微信捐赠平台统计) |
|||
姓名 | 捐款金额(元) | 学院 | 班级 |
郭思岑 | 50 | 教师教育学院 | 小学教育141班 |
胡锦杰 | 588 | 教师教育学院 | 学前教育141班 |
李敏松 | 100 | 教师教育学院 | 小学教育141班 |
陈烨 | 200 | 土木工程学院 | 土木132 |
徐芳强 | 100 | 土木工程 | 土木133 |
吴天野 | 200 | 土木工程学院 | 土木132 |
李喆 | 100 | 土木工程 | 土木133 |
石林林 | 3 | 马克思主义学院 | 思政141 |
叶丹 | 500 | 教师教育学院 | 小教132班 |
任金晶 | 500 | 教师教育学院 | 小教134班 |
马雪妍 | 100 | 土木工程学院 | 土木133 |
何彬 | 100 | 土木工程 | 土木133 |
何佳琪 | 200 | 教师教育学院 | 小教143 |
李依玲 | 50 | 教师教育学院 | 小教141班 |
沈景盛 | 10 | 土木工程学院 | 土木133 |
马越涛 | 100 | 土木工程 | 土木133 |
冯洁 | 100 | 人文学院 | 对外汉语061班 |
黄群 | 2 | 纺织服装学院 | 服装设计与工程141 |
王菲 | 30 | 纺织服装学院 | 服装设计与工程141 |
蒲安丽 | 52.1 | 纺织服装学院 | 服工141 |
项茹婷 | 200 | 教师教育学院 | 小教142班 |
钱欢欢 | 50 | 纺织服装学院 | 服装设计与工程141 |
程昕 | 200 | 教师教育学院 | 小教141班 |
蔡立科 | 300 | 教师教育学院 | 小教141班 |
章馨妮 | 200 | 教师教育学院 | 小教142班 |
张铁军 | 300 | 纺织服装学院 | 服装与服饰设计(专升本)161 |
张姗倩 | 100 | 教师教育学院 | 小学教育144班 |
王勇 | 500 | 教师教育学院 | 小教142班 |
张浙英 | 200 | 教师教育学院 | 小教142班 |
赵莉婷 | 600 | 教师教育学院 | 小教142班 |
仲思倩 | 100 | 纺织服装学院 | 服装与服饰设计 |
张皓阳 | 1 | 人文学院 | 汉语国际教育161班 |
王加银 | 1 | 纺织服装学院 | 轻化151 |
孟秋杰 | 1 | 纺织服装学院 | 轻化161 |
陈钰婷 | 100 | 教师教育学院 | 小教143 |
李凌赟 | 200 | 教师教育学院 | 小教143 |
吕瑛 | 100 | 化学化工学院 | 研究生1501班 |
周通 | 20 | 数理信息学院 | 物理141 |
周通 | 20 | 数理信息学院 | 物理141 |
申屠炉程 | 35 | 土木工程学院 | 土木141 |
陶炳斌 | 25 | 土木工程 | 土木141 |
王飞 | 20 | 土木工程 | 土木141 |
马文斌 | 20 | 土木工程学院 | 土木141 |
蔡祎 | 100 | 教师教育学院 | 小教143班 |
曹凌志 | 25 | 数理信息学院 | 物理141 |
许塨敏 | 300 | 数理信息学院 | 信计141 |
陈贵芳 | 10 | 机电学院 | 机自151班 |
王利 | 100 | 数理信息学院 | 电信142 |
汪世浩 | 500 | 化学化工学院 | 药学141班 |
葛雁琳 | 200 | 教师教育学院 | 小教143班 |
黄聪正 | 20 | 数理信息学院 | 信计141 |
李敏 | 600 | 数理信息学院 | 信计141班 |
陈新新 | 200 | 教师教育学院 | 小学教育141班 |
楼情雅 | 1 | 生命科学学院 | 酿酒工程1511 |
谷莉珍 | 1 | 生命科学学院 | 生师161 |
张芯榕 | 300 | 数理信息学院 | 微电子141 |
数学141班 | 1090 | 数理信息学院 | 数学141班 |
汪秋月 | 50 | 数理信息学院 | 学生科 |
邓志豪 | 100 | 数理信息学院 | 微电子141 |
黄麟雁 | 600 | 数理信息学院 | 信计141 |
王瑜萍 | 60 | 数理信息学院 | 数学142 |
陈凯 | 686 | 数理信息学院 | 电子信息工程142 |
王彬彬 | 188 | 数理信息学院 | 微电子141 |
叶鹏进 | 100 | 土木工程学院 | 土木141 |
徐明浩 | 100 | 土木工程学院 | 土木141 |
张逃 | 688 | 数理信息学院 | 信息与计算科学专业141班 |
汪若 | 1000 | 数理信息学院 | 电信142 |
汪园 | 50 | 数理信息学院 | 信息与计算科学141班 |
江雅馨 | 10 | 马克思主义学院 | 思政141 |
夏颖 | 400 | 数理信息学院 | 电信141 |
秦晶晶 | 300 | 纺织服装学院 | 服装设计与工程132 |
焦志伟 | 10 | 数理信息学院 | 微电子141 |
邓志豪 | 119 | 数理信息学院 | 微电子141 |
南豪 | 10 | 数理信息学院 | 电信142 |
王昊 | 50 | 数理信息学院 | 电信142 |
黄鑫 | 10 | 数理信息学院 | 电信142 |
卢政通 | 10 | 数理信息学院 | 电信142 |
郑贺泽 | 400 | 数理信息学院 | 电子信息工程141 |
王利 | 100 | 数理信息学院 | 电信142 |
朱斌达 | 100 | 数理信息学院 | 电信142 |
李惜子 | 10 | 生命科学学院 | 环境科学161 |
回来了 | 1 | tpngni | THX嘻嘻 |
郑疆波 | 100 | 数理信息学院 | 14127235 |
梁宇柔 | 200 | 艺术学院 | 音教142 |
全政涛 | 10 | 生命科学学院 | 酿酒工程141 |
徐霞 | 100 | 生命科学学院 | 酿酒141 |
骆昶东 | 10 | 生命科学学院 | 酿酒工程141 |
徐梦婷 | 100 | 生命科学院 | 酿酒161 |
谭仁杰 | 1 | 生命科学学院 | 酿酒141 |
张越 | 66 | 生命科学学院 | 环科141 |
金震寰 | 588 | 生命科学 | 生物科学141 |
杨嘉慧 | 10 | 生命科学学院 | 科教141 |
平银彬 | 200 | 生命科学学院 | 科教141 |
任梦甜 | 50 | 生命科学学院 | 科教142 |
何继鹏 | 50 | 生命科学学院 | 科教142 |
张栋栋 | 10 | 生命科学学院 | 科学教育141班 |
莫美雅 | 50 | 生命科学学院 | 科学教育142 |
郦嘉琦 | 20 | 生命科学学院 | 环科141 |
陈洁茹 | 50 | 生命科学学院 | 科教141班 |
单珊珊 | 50 | 生命科学学院 | 科教141班 |
侯跃峰 | 50 | 生命科学学院 | 科教141 |
全政涛 | 50 | 生命科学学院 | 酿酒工程141 |
方群 | 50 | 生命科学学院 | 生物科学师范 |
尹灵伊 | 200 | 教师教育学院 | 学前教育141 |
章钰 | 10 | 艺术学院 | 产品设计141班 |
宋奇波 | 100 | 生命科学学院 | 生物科学141班 |
虞晓蒙 | 100 | 生命科学院 | 酿酒161 |
徐慧芳 | 10 | 土木工程学院 | 造价142 |
王罂瑶 | 10 | 土木工程学院 | 工程造价142 |
杨秋梅 | 10 | 土木工程学院 | 工程造价142班 |
于烁 | 10 | 土木工程学院 | 工程造价142 |
林益忠 | 100 | 生命科学学院 | 生师141 |
焦志伟 | 100 | 数理信息学院 | 微电子141 |
潘世杰 | 100 | 生命科学学院 | 生物科学师范141 |
叶燕姿 | 20 | 生命科学学院 | 科教141 |
吴旭芬 | 100 | 生命科学学院 | 酿酒161班 |
吕军 | 50 | 数理信息学院 | 电信141 |
张杭杭 | 20 | 纺织服装学院 | 轻化工程141班 |
俞秋萍 | 20 | 纺织服装学院 | 轻化工程141 |
张凤 | 20 | 纺织服装学院 | 轻化141 |
王琳 | 50 | 土木学院 | 造价142 |
陈心怡 | 10 | 土木工程学院 | 造价142 |
姚成杰 | 0.5 | 土木工程学院 | 造价142 |
陆祯焘 | 10 | 生命科学学院 | 酿酒141 |
陆志杰 | 50 | 生命科学学院 | 酿酒工程141 |
邓益帆 | 10 | 土木工程学院 | 造价142 |
张红 | 100 | 生命科学学院 | 酿酒161班 |
褚嘉扬 | 100 | 教师教育学院 | 体育教育142班 |
姚国栋 | 20 | 生命科学学院 | 科教142 |
万鹏 | 10 | 数理信息学院 | 电信141 |
彭飞 | 600 | 数理信息学院 | 信息与计算科学141 |
郑露鸣 | 50 | 艺术学院设计系 | 环境设计专升本161 |
史韩萍 | 150 | 纺织服装学院 | 纺织工程142 |
秦雯 | 100 | 教师教育学院 | 小教141 |
沈淑菲 | 30 | 数理信息学院 | 数学142 |
李娇 | 30 | 数理信息学院 | 数学与应用数学(师范)142班 |
陆鼎苗 | 50 | 纺织服装学校 | 纺工142 |
徐嘉蔓 | 5 | 数理信息学院 | 数学142 |
王珏琼 | 100 | 艺术学院音乐系 | 音教142班 |
任儒雅 | 20 | 数理信息学院 | 数学142 |
王梦哈 | 5 | 数理信息学院 | 数学142 |
杨坤麟 | 50 | 生命科学学院 | 酿酒工程161 |
张杨杨 | 5 | 数理信息学院 | 数学142 |
王益玲 | 5 | 数理信息学院 | 数学142 |
冯奕青 | 10 | 数理信息学院 | 数学142 |
蔡亚南 | 100 | 数理信息学院 | 数学142 |
方婕 | 10 | 数理信息学院 | 数学142 |
单紫馨 | 10 | 数理信息学院 | 数学142班 |
陈露霞 | 10 | 数理信息学院 | 数学142 |
杨凯迪 | 5 | 数理信息学院 | 数学142 |
仁玉琼 | 200 | 数理信息学院 | 电信141 |
ypx | 7 | 数理信息学院 | 数学142 |
吴雪琼 | 5 | 数理信息学院 | 数学142 |
张静 | 20 | 数理信息学院 | 数学142 |
李雅婷 | 20 | 纺织服装学院 | 轻化141 |
卢风帆 | 50 | 教育学院 | 小教132 |
胡琦琦 | 5 | 数理信息学院 | 数学142班 |
韩吟 | 5 | 数理信息学院 | 数学142 |
王佳瑶 | 5 | 数理信息学院 | 数学142 |
蒋煜峰 | 1 | 数理信息学院 | 数学142 |
葛聪聪 | 10 | 数理信息学院 | 数学142 |
符心月 | 88 | 纺织服装学院 | 服装与服饰设计161专升本 |
杨聪芳 | 88 | 土木工程学院 | 工程造价141 |
孙梦芸 | 30 | 数理信息学院 | 数学与应用数学(师范)142班 |
叶徐雯 | 10 | 商学院 | 国贸142 |
叶琴 | 10 | 商学院 | 国贸142 |
叶佳伟 | 50 | 数理信息学院 | 电信142 |
俞红燕 | 10 | 数理信息学院 | 数学142 |
袁陈甸 | 10 | 数理信息学院 | 数学142班 |
蒋磊 | 300 | 数理信息学院 | 微电子141 |
方玉蓉 | 88 | 纺织服装学院 | 艺设专升本161 |
金佳丽 | 88 | 纺织服装学院 | 艺设161专升本 |
夏懿人 | 88 | 纺织服装学院 | 服装与服饰设计161 |
骆佳瑜 | 100 | 艺术学院 | 音教142 |
胡晓露 | 100 | 纺织服装学院 | 艺设161专升本 |
丁宁 | 20 | 纺织服装学院 | 服装与服饰设计(专升本)161 |
王怡婷 | 30 | 纺织服装学院 | 服工141 |
张彩云 | 10 | 数理信息学院 | 数学142 |
马丽静 | 100 | 纺织服装学院 | 服装与服饰设计161班 |
吴楠楠 | 10 | 数理信息学院 | 数学142 |
李金源 | 50 | 数理信息学院 | 电信141 |
王博 | 10 | 数理信息学院 | 物理141班 |
郑春明 | 10 | 数理信息学院 | 数学142 |
黄敏航 | 10 | 数理信息学院 | 数学142 |
管林飞 | 10 | 数理信息学院 | 数学142 |
李婵 | 100 | 纺织服装学院 | 纺工142班 |
王灵超 | 20 | 纺织服装学院 | 服工141 |
沈宵迪 | 10 | 纺织服装学院 | 服装设计与工程141 |
陈玉香 | 100 | 纺织服装学院 | 纺织工程142 |
林燕燕 | 100 | 纺织服装学院 | 纺织工程142 |
林子淇 | 10 | 土木工程学院 | 建筑学131 |
蒋文港 | 300 | 数理信息学院 | 电信142班 |
王瑞俊 | 20 | 纺织服装学院 | 轻化141 |
潘丽娜 | 1 | 纺织服装学院 | 轻化141 |
陈孙策 | 10 | 土木工程学院 | 建筑学131 |
梁小影 | 1 | 纺织服装学院 | 轻化工程141 |
李艳平 | 1 | 纺织服装学院 | 轻化141 |
王晓津 | 1 | 纺织服装学院 | 轻化工程141班 |
邓芳云 | 50 | 纺织服装学院 | 轻化141 |
绍兴文理学院教育基金会联系电话:0575-88341062